
浏览量:
1616
SMC/BMC树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1616
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-9505 | 邻苯 | 23℃1.05–1.75 | 1.75–3.25 | 120 | 110 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9506 | 邻苯 | 23℃1.05–1.75 | 2.38–4.42 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9507 | 邻苯 | 23℃1.28–2.29 | 2.9–5.57 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9508 | 间苯 | 23℃1.43–2.39 | 3.43–6.37 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9509 | 对苯 | 1.05–1.75 | 2.75–5.25 | 140 | 100 | 55 | 1.8 | 耐高温,适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9510 | 对苯 | 23℃1.28 - 2.29 | 2.9–5.5 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 耐高温,适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9511 | 对苯 | 1.4 - 1.6 | 4.00 - 6.50 | 260(玻璃钢) | 200(玻璃钢) | 2.0 | 低烟密度阻燃树脂,适用于汽车、电器以及建筑领域 | |
FL-9512 | 间苯 | 1.6 - 2.3 | 2.30 - 4.30 | 120 | 100 | 60 | 2.0 | 高光泽,适用于汽车、电器以及建筑领域 |
FL-9518 | 对苯 | 1.35 - 2.25 | 48 - 86 | 135 | 98 | 55 | 2.0 | 适用于汽车车灯、电器以及建筑领域 |
FL-9520 | 间苯/新戊二醇 | 0.52 - 0.87 | 15.10 - 28.04 | 135 | 95 | 55 | 2.2 | 适用于汽车、电器以及高速铁路领域 |
扫二维码用手机看
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!
产品
描述:

江苏富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨国公司日本三菱商社与江苏富丽化工集团公司下属企业合资组建并技术合作的中外合资企业。公司专业生产、销售不饱和聚酯树脂及胶衣...