通用型树脂
适用于汽车、电器以及建筑领域
| 牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
| FL-9505 | 邻苯 | 23℃1.05–1.75 | 1.75–3.25 | 120 | 110 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| FL-9506 | 邻苯 | 23℃1.05–1.75 | 2.38–4.42 | 110 | 105 | 60 | 2.5 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| FL-9507 | 邻苯 | 23℃1.28–2.29 | 2.9–5.57 | 120 | 115 | 60 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| FL-9508 | 间苯 | 23℃1.43–2.39 | 3.43–6.37 | 130 | 120 | 65 | 2.0 | 适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| FL-9509 | 对苯 | 1.05–1.75 | 2.75–5.25 | 140 | 100 | 55 | 1.8 | 耐高温,适用于汽车、电器以及建筑领域 |
| FL-9510 | 对苯 | 23℃1.28 - 2.29 | 2.9–5.5 | 120 | 110 | 60 | 2.0 | 耐高温,适用于汽车、电器以及建筑领域 |
关键词:
通用型树脂