
浏览量:
3074
胶衣树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
3074
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-34胶衣 | 邻苯 | 1.65 – 2.75 | 5.32–9.88 | 60 | 100 | 60 | 3.0 | 普通邻苯型胶衣 |
FL-34白色胶衣 | 邻苯 | 1.15 – 2.15 | 4.0–7.5 | 60 | 100 | 60 | 普通邻苯型白色胶衣 | |
FL-303胶衣 | 间苯 | 0.90 – 1.50 | 5.53–10.27 | 70 | 100 | 65 | 3.0 | 普通间苯型胶衣 |
FL-102胶衣 | 间苯/新戊二醇 | 1.58 – 2.03 | 4.9–9.1 | 80 | 120 | 80 | 3.0 | 耐水,耐候胶衣,通过中国船级社认证 |
FL-108胶衣 | 无卤素阻燃 | 1.05 – 1.75 | 8.4–15.6 | 100 | 60 | 3.0 | 低烟阻燃胶衣,适用于玻璃钢的表面涂层 | |
FL-202胶衣 | 间苯/新戊二醇 | 0.36 – 0.60 | 8.21–15.25 | 80 | 120 | 80 | 3.0 | 适用于喷射成型玻璃钢制品表面 |
FL-208胶衣 | 无卤素阻燃 | 1.48 – 2.48 | 7.56–14.04 | 100 | 60 | 3.0 | 耐水,耐候玻璃钢制品胶衣,喷射型,低烟密度阻燃 | |
FL-301胶衣 | 乙烯基 | 0.94 – 1.56 | 4.9 – 9.1 | 75 | 100 | 60 | 3.0 | 耐水,耐候玻璃钢制品胶衣 |
FL-302胶衣 | 乙烯基 | 0.30 – 0.50 | 5.6 –10.4 | 75 | 100 | 60 | 3.0 | 船舶专用胶衣,喷射成型,通过劳氏认证 |
FL-501食品级胶衣 | 乙烯基 | 0.41 – 0.69 | 4.20–7.80 | 90 | 100 | 80 | 3.0 | 食品级胶衣,经中国卫生防疫部门检测,符合GB13115-91 |
FL-101模具胶衣 | 乙烯基 | 0.38 – 0.63 | 6.3–11.7 | 100 | 110 | 60 | 3.0 | 模具专用胶衣 |
FL-103阻燃胶衣 | 反应型阻燃 | 1.05 – 1.75 | 14.7–27.3 | 65 | 80 | 50 | 3.0 | 阻燃胶衣,通过劳氏认证 |
扫二维码用手机看
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!
产品
描述:

江苏富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨国公司日本三菱商社与江苏富丽化工集团公司下属企业合资组建并技术合作的中外合资企业。公司专业生产、销售不饱和聚酯树脂及胶衣...