
浏览量:
1000
乙烯基
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
牌号 | 拉伸强度 | 断裂伸长 | 热变形温度 | 性能特点 | 应用 |
FL-411 | 79 | 3.1 | 106 | 优异耐化学腐蚀性,耐碱性突出,综合性能强 | 耐蚀FRP |
FL-883 | 85 | 4.6 | 112 | 综合性能强,100°C下耐大部分酸、碱及盐溶液 | 耐蚀FRP |
FL-901 | 85 | 3.4 | 113 | 综合性能强,100°C下耐大部分酸、碱及盐溶液 | |
FL-410 | 78 | 3.6 | 116 | 通用性强,适用于一般防腐场合 | 光缆加强芯等 |
FL-409 | 73 | 2.8 | 103 | 通用性强,适用于一般防腐场合 | |
FL-408 | 87 | 3.5 | 84 | 性价比高,适用于一般防腐场合 | |
FL-120G | 70 | 2.5 | 123 | 综合性能优良,耐腐蚀性能良好,HDT高 | 适用于拉挤等热固化成型工艺的玻璃钢 |
FL-882(食品级) | 77 | 2.8 | 116 | 综合性能强,100°C下耐大部分酸、碱及盐溶液,食品级认证 | 食品级 |
FL-907 | 89 | 3.9 | 132 | 氧化性的酸及强腐蚀性有机溶剂等具有很好的抗性,HDT极高 | 制备储罐、储槽、防蚀内衬、管道、烟囱等耐腐蚀设备 |
FL-905 | 89 | 4.6 | 111 | 耐蚀、耐燃、机械性能佳、性能稳定、操作性好 | 应用于大型燃煤电厂玻璃钢烟囱的制备 |
FL-P411 | 84 | 3.6 | 107 | 耐化学腐蚀性,耐碱性突出,综合性能强 | 钓鱼竿、头盔等 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
胶衣树脂
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!
产品
描述:

江苏富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨国公司日本三菱商社与江苏富丽化工集团公司下属企业合资组建并技术合作的中外合资企业。公司专业生产、销售不饱和聚酯树脂及胶衣...