高性能耐腐蚀树脂

高机械性能,耐化学腐蚀产品,尤其适用于碱性环境


牌号 类别 粘度
(25℃,Pa.s)
凝胶时间
(Min 25℃)
热变形温度
(℃)
弯曲强度
(Mpa)
拉伸强度
(Mpa)
断裂延伸率
(%)
主要用途
FL-197 双酚A 0.38–0.63 8.4–15.6 95 105 55 2.0 高机械性能,耐化学腐蚀产品,尤其适用于碱性环境
FL-197A 双酚A环氧封墙 0.45–0.75 18–33 120 105 57 2.0 耐高温,耐腐蚀玻璃钢制品,尤其适用于碱性环境
FL-199 间苯 0.53–0.88 8.4–15.6 100 102 55 2.0 适用于耐温,耐化学腐蚀玻璃钢制品
FL-883 乙烯基 0.38–0.63 7.7–14.3 105 100 55 2.0 适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学品腐蚀环境
FL-883食品级 乙烯基 0.38–0.63 7.7–14.3 105 100 55 2.0 食品级树脂,适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学品腐蚀环境
FL-3301 双酚A 0.35–0.58 5.8–10.7 100 105 55 2.0 适用于制作高温条件下耐化学腐蚀的玻璃钢制品
FL-H-937 海特酸/新戊二醇 0.35–0.58 16.5–30.5 100 210(玻璃钢) 120(玻璃钢) 2.0 适用于耐化学氯碱工业领域
FL-430 乙烯基 0.30–0.50 12.6–23.4 100 115 65 2.5 适用于制作高温条件下耐化学腐蚀的玻璃钢制品

关键词:

高性能耐腐蚀树脂

上一个:

下一个:

如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!

提交