透光树脂
适用于阻燃、透光玻璃钢制品
| 牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
| FL-958 | 邻苯 | 0.38–0.63 | 7.7–14.3 | 85 | 100 | 60 | 2.3 | 适用于阻燃、透光玻璃钢制品 |
| FL-958U | 海特酚类 | 0.21–0.35 | 11.2–20.8 | 65 | 100 | 60 | 3.5 | 适用于手糊和机械成型透明板产品 |
| FL-601U | 邻苯 | 0.21–0.35 | 11.0–20.0 | 75 | 120 | 65 | 2.5 | 适用于手糊和机械成型透明板产品 |
| FL-602U | 邻苯 | 0.32–0.53 | 5.4–10.0 | 80 | 110 | 70 | 2.5 | 适用于透明、耐光、耐候要求高的机械成型透明板产品 |
| FL-603U | 邻苯 | 0.21–0.35 | 6.10–11.30 | 75 | 120 | 65 | 2.5 | 适用于透明、耐光、耐候要求高的机械成型透明板产品 |
| FL-606U | 邻苯 | 0.21–0.35 | 11.0–20.0 | 80 | 120 | 75 | 2.5 | 适用于透明、耐光、耐候要求高的机械成型透明板产品 |
关键词:
透光树脂