BMC/SMC树脂
邻苯新戊二醇型BMC专用树脂,增稠快,表面光亮度好
| 牌号 Name | 类别 Type | 粘度25℃ Viscosity mpa.s | 固含量 Solid content % | 胶凝时间 GelTime min | 热变形温度 HDT ℃ | 拉伸强度 Tensile Strength Mpa | 弯曲强度 Flexural Strength Mpa | 断裂延伸率 Elongation % | 特性及说明 Application & Remarks |
| XH-103-2 | 邻苯 | 2200-2800 | 65-69 | 1-2 | 100 | 55 | 100 | 3.0 | 邻苯新戊二醇型BMC专用树脂,增稠快,表面光亮度好。 |
| XH-110 | 邻苯 | 2200-2800 | 65-69 | 1-2 | 100 | 60 | 100 | 2.0 | BMC专用树脂,用于低压电器产品,着色性能好。 |
| XH-118 | 邻苯 | 2000-2600 | 65-69 | 1-2 | 110 | 60 | 95 | 2.5 | BMC专用树脂,高光泽高机械强度,高冲击强度。 |
| FL-9506 | 邻苯 | 1200-1600 | 62-66 | 1-2 | 110 | 60 | 105 | 2.5 | 适用于SMC/BMC生产工艺,广泛应用于汽车、电器以及建筑等领域,具有良好的增稠性能。 |
| FL-9506B | 邻苯 | 1200-1600 | 62-66 | 1.5-3 | 110 | 60 | 105 | 2.5 | BMC专用树脂,特别适合塑封马达,具有高光泽及优异的模具内流动性能。 |
| FL-9507 | 邻苯 | 1400-2000 | 62-66 | 1.5-2.5 | 120 | 60 | 115 | 2.0 | 适用于SMC/BMC生产工艺,应用于汽车、电器以及建筑等领域,具有良好的增稠,产品高光泽。 |
| FL-9508 | 间苯 | 1400-2000 | 61-65 | 1.5-2.5 | 130 | 65 | 120 | 2.0 | 间苯新戊二醇树脂,适用于SMC/BMC生产,增稠稳定,制品高光泽,电器产品耐高压。 |
| FL-9520 | THPA | 600-1000 | 57-63 | 1.5-3 | 135 | 55 | 95 | 2.2 | 具有良好的耐热性以及稳定的增稠性能。广泛应用于汽车、电器以及高速铁路等领域。 |
| LPA-1 | 饱和聚酯 | 500-800 | 64-66 | - | - | - | - | - | A级表面低轮廓添加剂,收缩率控制效果佳,广泛应用于SMC/BMC以及拉挤工艺。 |
| LPA-2 | 饱和聚酯 | 140-180 | 39-42 | - | - | - | - | - | A级表面低轮廓添加剂,负收缩,高光泽。 |
| LPA-3 | PS类 | 3400-4200 | 32-34 | - | - | - | - | - | SMC/BMC用低收缩剂,制品收缩率低,良好的光泽,色浆分散性好,着色性好,高抗冲。 |
| LPA-4 | PS类 | 8500-9800 | 39-41 | - | - | - | - | - | SMC/BMC用低收缩剂,制品收缩率低,良好的光泽,色浆分散性好,着色性好。 |
| LPA-7 | PVAC | 3500-4500 | 39-41 | - | - | - | - | - | SMC/BMC用低轮廓低收缩添加剂,收缩率极低,能增稠,着色性较差。 |
关键词:
BMC/SMC树脂